診療実績Practical experience

マンモグラフィ検査件数

  北九州市
マンモグラフィ検診
保険診療 総件数
平成20年(2008年) 541 1019 1560
平成21年(2009年) 879 2671 3550
平成22年(2010年) 1581 2502 4083
平成23年(2011年) 1728 2620 4348
平成24年(2012年) 1488 2657 4145
平成25年(2013年) 1725 2795 4520
平成26年(2014年) 1971 2943 4914
平成27年(2015年) 1520 3798 5318
平成28年(2016年) 1487 3861 5348
平成29年(2017年) 1347 4364 5711
平成30年(2018年) 1335 4652 5987
令和元年(2019年) 1274 4475 5749
令和2年(2020年) 1150 4018 5168
令和3年(2021年) 1312 3936 5248

初発乳癌症例

平成19年(2007年) 60
平成20年(2008年) 98
平成21年(2009年) 108
平成22年(2010年) 80
平成23年(2011年) 82
平成24年(2012年) 113
平成25年(2013年) 82
平成26年(2014年) 112
平成27年(2015年) 122
平成28年(2016年) 101
平成29年(2017年) 103
平成30年(2018年) 111
令和元年(2019年) 106
令和2年(2020年) 103
令和3年(2021年) 102